
תחמוצת פוליאתילן
PEO (פוליאתילן אוקסיד) הוא פולימר מסיס במים-במשקל מולקולרי גבוה, המיוצר על ידי פילמור מתקדם וטכנולוגיית טיפול פני השטח.
שלח החקירה
הצגת המוצר
תיאור המוצר
PEO (פוליאתילן אוקסיד) הוא פולימר מסיס במים-במשקל מולקולרי גבוה, המיוצר על ידי פילמור מתקדם וטכנולוגיית טיפול פני השטח.
הוא כולל מסיסות מים מצוינת, עיבוי יוצא מן הכלל, סיכה, פיזור, -יצירת סרט ופלסטיק, עם ביצועים כימיים יציבים ותאימות טובה עם שרפים, חומרי מילוי ותוספים כימיים שונים.
מִפרָט
| צִיוּן | משקל מולקולרי ממוצע (×10⁴) | טווח צמיגות (mPa·s) ב-25 מעלות | ויסקומטר ותנאי בדיקה ברוקפילד RVDVE230 / רוטור ומהירות (סל"ד) |
||
| 5.00% פתרון | 2.00% פתרון | 0.50% פתרון | |||
| P30 | 30-35 | 250-900 | - | - | 1/10 |
| P40 | 40-50 | 2000-4500 | - | - | 1/2 |
| P60 | 50-60 | 4500-8800 | - | - | 2/2 |
| P80 | 60-80 | 8800-17600 | - | - | 2/2 |
| P100 | 80-120 | - | 450-800 | - | 1/10 |
| P150 | 120-160 | - | 800-2000 | - | 3/10 |
| P200 | 160-220 | - | 2000-4000 | - | 3/10 |
| P300 | 300-360 | - | - | 80-150 | 1/10 |
| P400 | 360-400 | - | - | 250-400 | 1/10 |
| P500 | 400-550 | - | - | 400-550 | 1/10 |
| P600 | 550-650 | - | - | 550-700 | 1/10 |
| P800 | 650-800 | - | - | >700 | 1/10 |
| TA600 | 450-550 | - | - | 350-450 | 1/10 |
יישומים
בשימוש נרחב בחומר קלסר קרמי, מעבה כימי יומיומי, ציפוי על בסיס מים-, עיבוד גומי ופלסטיק, חומרי שמירה לייצור נייר, חומרי עזר פרמצבטיים ותעשיות צפצופים תעשייתיים.
תכונות מפתח
- אובדן צמיגות נמוך
- יציבות במשקל מולקולרי גבוה
- אפקט שימון ופיזור טוב
תגיות פופולריות: תחמוצת פוליאתילן, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, בתפזורת, במלאי, תוצרת סין
זוג
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה










